旌凖检测
旌凖检测
旌凖检测

电话:0514-87852263

资讯分类
/
/
/
教院路(东段)改造工程施工的中标候选人公示

教院路(东段)改造工程施工的中标候选人公示

【概要描述】

教院路(东段)改造工程施工的中标候选人公示

详情

原文链接:教院路(东段)改造工程施工的中标候选人公示

 

 
教院路(东段)改造工程施工的中标候选人公示
标段编号 HJFFJSZ2021050002001
标段名称 教院路(东段)改造工程施工
中标候选人公示信息
江苏省工程建设项目 中标候选人公示
 
编号:HJFFJSZ2021050002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州市邗江城建集团有限公司教院路(东段)改造工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
 
     1、中标候选人情况
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 扬州一建集团有限公司 江苏兴业环境集团有限公司 江苏中固建设工程有限公司
投标报价(元) 6059331.90 5911333.39 5971729.69
项目负责人 王慧超 李广林 张展博
暂估价(万元) 工程  
材料  
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容      
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容      
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 天翼园林建设有限公司 1.事实:社保非原件扫描件 2.依据:根据招标文件评标办法第3.3.6(4)条:投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求 3.决定:作为废标处理
2 扬州市润通交通设施工程有限公司 1.事实:企业诚信库中无项目经理二建证书 2.依据:根据招标文件评标办法第3.3.6(4)条:投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求 3.决定:作为废标处理
3 江苏龙轩建设发展有限公司 1.事实:企业安全生产许可证过期 2.依据:根据招标文件评标办法第3.3.6(4)条:投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求 3.决定:作为废标处理
    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 南京舍佳建设工程有限公司 5807706.63 92.68 -- -- -- 92.68
2 扬州一建集团有限公司 6059331.90 94.73 -- -- -- 94.73
3 扬州万顺建设工程有限公司 6163172.84 93.19 -- -- -- 93.19
4 扬州前程建设工程有限公司 6192376.32 92.75 -- -- -- 92.75
5 扬州华军建设有限公司 6182643.04 92.89 -- -- -- 92.89
6 扬州华瑞机电安装工程有限公司 6161796.92 93.21 -- -- -- 93.21
7 扬州和丰建设工程有限公司 6190467.06 92.78 -- -- -- 92.78
8 扬州市天隆市政建设工程有限公司 6228074.84 92.22 -- -- -- 92.22
9 扬州市精肯建设工程有限公司 6176651.08 92.98 -- -- -- 92.98
10 扬州市通达建设发展有限公司 5611556.60 90.73 -- -- -- 90.73
11 扬州得仁建设工程有限公司 6166417.80 93.14 -- -- -- 93.14
12 扬州恒晨建设工程有限公司 6200123.69 92.63 -- -- -- 92.63
13 扬州明和市政建设有限公司 6164505.36 93.16 -- -- -- 93.16
14 扬州春翔建设工程有限公司 5510502.50 89.73 -- -- -- 89.73
15 扬州泽兴市政工程有限公司 6159927.59 93.24 -- -- -- 93.24
16 扬州荧屏园林绿化工程有限公司 6218726.68 92.36 -- -- -- 92.36
17 扬州跃成建设有限公司 6198214.08 92.67 -- -- -- 92.67
18 扬州锦安建设工程有限公司 6157980.62 93.26 -- -- -- 93.26
19 江苏三源建设工程有限公司 6211845.56 92.46 -- -- -- 92.46
20 江苏东坤建设工程有限公司 6215711.92 92.41 -- -- -- 92.41
21 江苏中固建设工程有限公司 5971729.69 94.31 -- -- -- 94.31
22 江苏丰祥建设工程有限公司 5492787.13 89.55 -- -- -- 89.55
23 江苏兴业环境集团有限公司 5911333.39 93.71 -- -- -- 93.71
24 江苏凯源建设工程有限公司 6229349.30 92.2 -- -- -- 92.20
25 江苏功守道建设工程有限公司 6207231.85 92.53 -- -- -- 92.53
26 江苏华平市政工程有限公司 6156679.86 93.28 -- -- -- 93.28
27 江苏华泰路桥建设集团有限公司 5827602.42 92.88 -- -- -- 92.88
28 江苏友晟建设工程有限公司 6214440.27 92.43 -- -- -- 92.43
29 江苏嘉瑞德建设有限公司 6175503.79 93.0 -- -- -- 93.00
30 江苏大斧建设有限公司 6155374.34 93.3 -- -- -- 93.30
31 江苏天润环境建设集团有限公司 5548569.06 90.1 -- -- -- 90.10
32 江苏宝辉建设有限公司 6181378.74 92.91 -- -- -- 92.91
33 江苏峰永环境建设有限公司 6184508.16 92.87 -- -- -- 92.87
34 江苏巨灿建设工程有限公司 6203385.16 92.59 -- -- -- 92.59
35 江苏希辰建设有限公司 6209877.98 92.49 -- -- -- 92.49
36 江苏康卓建设工程有限公司 5342133.60 88.05 -- -- -- 88.05
37 江苏旭科建设工程有限公司 6196269.29 92.7 -- -- -- 92.70
38 江苏昱之星建设工程有限公司 6152788.15 93.34 -- -- -- 93.34
39 江苏晨铭建设工程集团有限公司 6189131.52 92.8 -- -- -- 92.80
40 江苏海沃建设工程有限公司 6187163.02 92.83 -- -- -- 92.83
41 江苏清源建设发展集团有限公司 5700575.34 91.62 -- -- -- 91.62
42 江苏源之恒建设工程有限公司 6169653.57 93.09 -- -- -- 93.09
43 江苏省建筑工程集团古建园林建设有限公司 6194915.41 92.71 -- -- -- 92.71
44 江苏科弘岩土工程有限公司 6179336.89 92.95 -- -- -- 92.95
45 江苏郡拓建设有限公司 6172282.36 93.05 -- -- -- 93.05
46 江苏鑫至建设工程有限公司 6173472.50 93.04 -- -- -- 93.04
47 江苏阳晔建设工程有限公司 6217685.00 92.37 -- -- -- 92.37
48 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 5388962.95 88.52 -- -- -- 88.52
    6、拟确定中标人:
 
    7、备注:
 
    本评标结果公示期自2021-06-17起,至2021-06-21止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:扬州市邗江城建集团有限公司
日期:2021-06-17

扫二维码用手机看

地       址:扬州市邗江区百祥路4-23号

服务热线:0514-87852263

邮       箱:guanzheng1984@126.com

版权所有:扬州市邗江城建集团有限公司 苏ICP备14054466号-1 网站建设:中企动力 扬州
版权所有:扬州市邗江城建集团有限公司
苏ICP备14054466号-1
网站建设:中企动力 扬州