旌凖检测
旌凖检测
旌凖检测

电话:0514-87852263

资讯分类
/
/
/
大学北路(四望亭路-文汇路)沥青面层维修工程的中标候选人公示

大学北路(四望亭路-文汇路)沥青面层维修工程的中标候选人公示

【概要描述】

大学北路(四望亭路-文汇路)沥青面层维修工程的中标候选人公示

详情
大学北路(四望亭路-文汇路)沥青面层维修工程的中标候选人公示
标段编号 HJQ201912008002
标段名称 大学北路(四望亭路-文汇路)沥青面层维修工程
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:HJQ201912008002
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州市邗江城建集团有限公司大学北路(四望亭路-文汇路)沥青面层维修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏华泰路桥建设集团有限公司 江苏兴业环境集团有限公司 江苏新纪元公用事业建设有限公司
投标报价(元) 11615941.32 11411895.37 11679828.48
项目负责人 汤成 潘龙江 闻佳佳
中标人资质类别等级 市政公用工程一级; 市政公用工程一级; 市政公用工程一级;
中标人资质证书编号 D132017586 D132009204 D132016412
证号 苏232161708852 00560741 01140689
等级 市政公用工程二级 市政公用工程二级 市政公用工程二级;
质量 合格 合格 合格
工期 40 40 40
暂估价(万元) 工程 22.00
材料 0.000000000
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)      
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)      
    1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名
    1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
    1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
    2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --
    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --
    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
    6、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 信用分 总分
1 长顺建设集团有限公司 12247477.33 89.73 3.3 93.03
2 嘉盛建设集团有限公司 12069907.89 91.11 3.46 94.57
3 江苏东坤建设工程有限公司 12353566.96 88.90 3.3 92.20
4 江苏峨嵋园林工程有限公司 12150663.79 90.48 3.3 93.78
5 江苏丰祥建设工程有限公司 12044096.64 91.31 3.5 94.81
6 江苏功守道建设工程有限公司 12095961.29 90.91 3.03 93.94
7 江苏邗建集团有限公司 10730355.99 90.65 3.31 93.96
8 江苏弘盛建设工程集团有限公司 12314544.23 89.21 3.3 92.51
9 江苏华平市政工程有限公司 12344343.03 88.98 3.3 92.28
10 江苏华泰路桥建设集团有限公司 11615941.32 94.64 4.09 98.73
11 江苏华曌建设有限公司 11367318.89 93.95 3.3 97.25
12 江苏吉通电力工程安装有限公司 11698027.12 94.00 3.3 97.30
13 江苏嘉瑞德建设有限公司 12419976.64 88.39 3.3 91.69
14 江苏江都古典园林建设有限公司 10769230.96 90.85 3.3 94.15
15 江苏亮光工程建设有限公司 12167090.91 90.36 3.3 93.66
16 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 11214212.90 93.16 4.08 97.24
17 江苏清源建设发展集团有限公司 11013815.91 92.12 3.99 96.11
18 江苏瑞沃建设集团有限公司 11825464.60 93.01 4.38 97.39
19 江苏润桥建设工程有限公司 12226098.19 89.90 3.3 93.20
20 江苏腾瑞建设工程有限公司 12141388.52 90.56 3.3 93.86
21 江苏天润环境建设集团有限公司 12030807.72 91.42 3.53 94.95
22 江苏新纪元公用事业建设有限公司 11679828.48 94.15 3.69 97.84
23 江苏兴业环境集团有限公司 11411895.37 94.18 4.03 98.21
24 江苏易莱邦建设工程有限公司 11186651.49 93.01 3.03 96.04
25 江苏宇海建设有限公司 12160953.53 90.40 3.3 93.70
26 南京固达建筑工程技术有限公司 12193395.89 90.15 3.3 93.45
27 南京擎宇建设有限公司 12283070.12 89.45 3.3 92.75
28 扬州城建市政工程有限公司 12062886.70 91.17 3.3 94.47
29 扬州宏利建筑工程有限公司 10665324.39 90.31 3.3 93.61
30 扬州锦安建设工程有限公司 12083024.39 91.01 3.3 94.31
31 扬州三恒建设工程有限公司 12241706.38 89.77 3.3 93.07
32 扬州市建磊建设工程有限公司 12395150.40 88.58 3.3 91.88
33 扬州市上善建设工程有限公司 12030887.23 91.41 3.67 95.08
34 扬州市市政工程有限公司 10899439.36 91.52 3.5 95.02
35 扬州市通达建设发展有限公司 11991898.09 91.72 3.64 95.36
36 扬州市兴龙市政工程有限公司 12121910.17 90.71 3.3 94.01
37 扬州一建集团有限公司 11835551.47 92.93 4.19 97.12
38 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 10587807.67 89.91 2.58 92.49
39 扬州智茂建设工程有限公司 12218084.82 89.96 3.3 93.26
40 扬州众兴建设工程有限公司 12291062.42 89.39 3.37 92.76
41 仪征河海工程建设有限公司 12018016.05 91.51 3.36 94.87
42 镇江恒力建设工程有限公司 12330154.28 89.09 2.84 91.93
    7、拟确定中标人:江苏华泰路桥建设集团有限公司
 
    本中标候选人公示期自2020/3/27起,至2020/3/31止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:扬州市邗江城建集团有限公司
日期:2020/3/27

 

扫二维码用手机看

地       址:扬州市邗江区百祥路4-23号

服务热线:0514-87852263

邮       箱:guanzheng1984@126.com

版权所有:扬州市邗江城建集团有限公司 苏ICP备14054466号-1 网站建设:中企动力 扬州
版权所有:扬州市邗江城建集团有限公司
苏ICP备14054466号-1
网站建设:中企动力 扬州